Villa Suvitha
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 24 650 PHP | 27 650 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 33 720 PHP | 33 720 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 24 650 PHP | 27 650 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 27 770 PHP | 30 300 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 33 720 PHP | 33 720 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 27 770 PHP | 30 300 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 24 650 PHP | 27 650 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 37 690 PHP | 37 690 PHP |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/02/2026 et le 01/03/2026
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 20/12/2026