Villa Suvitha
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 27/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 410 USD | 460 USD |
| du 01/06/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 600 USD | 600 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 462 USD | 504 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 410 USD | 460 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 625 USD | 625 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 431 USD | 483 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 630 USD | 630 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 431 USD | 483 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 485 USD | 529 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 630 USD | 630 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 485 USD | 529 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 431 USD | 483 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 656 USD | 656 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/11/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 20/12/2026
- 5% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée